こんにちはトータルインテリアです!!
前回のブログは間取りのLDKについてご紹介しました。
間取り図を見てみると、さまざまなアルファベットが出てきますよね。
みなさんは、間取り図で使われる略語にはどんなものがあるのか知っていますか?
今回は不動産会社でよく使われている間取り図の略語の意味を一緒に見ていきましょう。

K | キッチン |
DK | ダイニングキッチン。ダイニングとキッチンが一体化した空間。 |
LDK | リビングダイ二ングキッチン。ダイニングとリビング、キッチンが一体化した空間。 |
S | サービスルーム(ServiceRoom)・納戸 |
UB | ユニットバス |
CL | クローゼット |
WCL/WIC | ウォークインクローゼット |
WC/T | トイレ |
W/洗 | 洗濯機置き場 |
R/冷 | 冷蔵庫の設置スペース |
BR | ベッドルーム |
MBR | メインベッドルーム |
Ent/玄 | エントランス(玄関) |
SB | シューズボックス |
SIC | シューズインクローゼット |
Sto | 収納 |
MB | メーターボックス |
PS | パイプスペース(配管スペース) |
EV | エレベーター |
DEN | 書斎や趣味の小部屋 |
AC | エアコン |
RF | ロフト |
DR | ドレッシングルーム。化粧台を置くスペース。 |
DS | ダクトスペース。換気や空調のためのダクト(管)を配管するためのスペース。 |
まとめ
今回は間取り図でよく使われる略語の意味を簡単に解説しました。
見慣れている略語からあまり馴染みのない略語まで、いろいろありますね。
物件情報などの間取り図をチェックする際の参考にしてみてください。
Comments